H14W內(nèi)螺紋止回閥/旋啟式止回閥/不銹鋼止回閥
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
內(nèi)螺紋止回閥適用介質(zhì)為:水、油品、蒸汽、酸性介質(zhì)等。內(nèi)螺紋止回閥的功能是用來(lái)防止管路中的介質(zhì)倒流。止回閥屬于自動(dòng)閥類,啟閉件靠流動(dòng)介質(zhì)的力量自行開(kāi)啟或關(guān)閉。止回閥只用于介質(zhì)單向流動(dòng)的管路上,阻止介質(zhì)回流,以防發(fā)生事故。
標(biāo)
| 設(shè)計(jì)與制造 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 壓力-溫度等級(jí) | 連接法蘭 | 試驗(yàn)與檢驗(yàn) |
| GB12236 | GB12221 | GB9131 | JB/T74-94 | JB/T9092-1999 |
內(nèi)螺紋止回閥壓力試驗(yàn)
| 稱壓力 | 試驗(yàn)壓力(MPa) | 適用溫度(℃) | 適用介質(zhì) | ||||
| 強(qiáng)度試驗(yàn) | 密封試驗(yàn) | WCB | Cr5Mo | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti | ||
| 1.6 | 2.4 | 1.8 | ≤425 | ≤550 | ≤220 | ≤200 | 水、油品、蒸汽、酸性介質(zhì) |
| 2.5 | 3.8 | 2.8 | |||||
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | |||||
| 6.4 | 9.6 | 7.1 | |||||
| 10.0 | 15.0 | 11.0 | - | ||||
| 16.0 | 24.0 | 17.6 | |||||
| 25.0 | 37.5 | 27.5 | |||||
內(nèi)螺紋止回閥主要零件材料及性能
| 零件名稱 | 材料編號(hào) | |||
| 閥 體 | WCB | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 閥 蓋 | WCB | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 閥 瓣 | WCB | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 搖 桿 | WCB | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 閥 座 | 25 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 銷 軸 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |
| 密封環(huán)、墊片 | 包覆墊 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |
內(nèi)螺紋止回閥主要技術(shù)尺寸
| 公稱壓力 | 公稱直徑 | 主要外形尺寸及連接尺寸(mm) | 重量 | ||||||||||||||
| L | D | D1 | D2 | b-f | z-d | D3 | H | ||||||||||
| 1.6 | 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4--14 | 140 | 130 | 14 | |||||||
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4--18 | 150 | 140 | 16 | ||||||||
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16-2 | 4--18 | 160 | 150 | 18 | ||||||||
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16-2 | 4--18 | 185 | 160 | 22 | ||||||||
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4--18 | 215 | 177 | 26 | ||||||||
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 | 235 | 187 | 33 | ||||||||
| 100 | 3540 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-18 | 255 | 202 | 39 | ||||||||
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-18 | 285 | 227 | 57 | ||||||||
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24--3 | 8-23 | 330 | 263 | 80 | ||||||||
| 200 | 550 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-23 | 385 | 293 | 95 | ||||||||
| 250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-25 | 455 | 330 | 175 | ||||||||
| 300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30-4 | 12-25 | 515 | 382 | 260 | ||||||||
| 350 | 850 | 520 | 470 | 435 | 34--3 | 16-25 | 545 | 430 | 360 | ||||||||
| 400 | 950 | 580 | 525 | 485 | 36-4 | 16-30 | 600 | 480 | 496 | ||||||||
| 500 | 1150 | 705 | 650 | 608 | 44--4 | 20-34 | 730 | 560 | 588 | ||||||||
弘凌泵閥公司訂貨須知:
一、①內(nèi)螺紋止回閥產(chǎn)品名稱與型號(hào)②內(nèi)螺紋止回閥口徑③內(nèi)螺紋止回閥是否帶附件以便我們的為您正確選型④內(nèi)螺紋止回閥的使用壓力⑤內(nèi)螺紋止回閥的使用介質(zhì)的溫度。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定弘凌泵閥公司的內(nèi)螺紋止回閥型號(hào),請(qǐng)按內(nèi)螺紋止回閥型號(hào)直接向我司銷售部訂購(gòu)。
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的弘凌泵閥公司專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問(wèn)我們的【http://www.hl-pv.com弘凌泵閥公司】
- 上一個(gè)產(chǎn)品: H42H/W不銹鋼法蘭立式止回閥
- 下一個(gè)產(chǎn)品: H12W-16P/R不銹鋼內(nèi)螺紋止回閥
H41X/W全銅消聲止回閥
H71H/W對(duì)夾升降式止回閥
H12W-16T黃銅絲口止回閥
H61H鍛鋼焊接止回閥
H12W-16P/R不銹鋼內(nèi)螺紋止回閥
H42H/W不銹鋼法蘭立式止回閥
HC44X橡膠瓣止回閥
H72Y對(duì)夾式高壓止回閥
H76H/W對(duì)夾雙瓣式蝶型止回閥
HH47X微阻緩閉式蝶形止回閥
H76X型對(duì)夾式蝶型止回閥
HQ45X微阻球形止回閥
HC42X*止回閥
H44W不銹鋼旋啟式止回閥
H14W旋啟式內(nèi)螺紋止回閥
H42H/W立式止回閥
300X緩閉止回閥
JLH41H/Y防火型截止、節(jié)流、止回多功能閥
黃銅鍛壓止回閥
H44H旋啟式止回閥
鍛鋼止回閥系列
H41H不銹鋼升降式止回閥
SH74Ⅰ型對(duì)夾薄型止回閥
H71H/W對(duì)夾升降式止回閥
H71H/W對(duì)夾升降式全銅止回閥
H41X/W-16P不銹鋼消聲止回閥
相關(guān)產(chǎn)品
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:

QQ交談