產(chǎn)品展示
120TYD-L-63WG/75WG渦輪減速機
【簡單介紹】
【詳細說明】
| 是否提供加工定制:是 | 類別:渦輪蝸桿減速機 | 安裝形式:立式 |
| 品牌:東菱電機 | 型號:120TYD-L-63WG/75WG | 輸入轉(zhuǎn)速:60(rpm) |
| 額定功率:66(kw) | 輸出轉(zhuǎn)速范圍:0.6-6(rpm) | 許用扭矩:75-180(N.m) |
| 減速比:0 |
120TYD-L-63WG/75WG永磁同步渦輪減速電機
120TYD-L電機特性表(Motor’s Feature List)
| 電機型號 Motor Model | 扭矩 Torque | 功率 Power | 電源 Voltage | 電流 Current | 頻率 Frequency | 同步轉(zhuǎn)速 Synchronous Speed | 工作時間 Working Time | 電機重量 Motor Weight | 減速箱重量 Reducer Weight | ||
| N.m | Kg.cm | W | V | A | Hz | r/min | Kg | 30WG | 40WG | ||
| 120TYD-S60L | 15 | 153 | 95 | 3ph 220 | 0.9 | 50 60 | 60 72 | 連續(xù) Continuous | 8.1 | 6.2 | 9 |
| 3ph 380 | 0.52 | ||||||||||
| 120TYD-ACR60L | 10.5 | 107 | 66 | 1ph 110 | 2.3 | ||||||
| 1ph 220 | 1.15 | ||||||||||
減速箱允許扭矩(按每天工作時數(shù)8~16小時,帶平穩(wěn)負載)
| 電機型號 Motor Model | 減速箱型號 Reducer Model | 減速比 Reduction Ratio | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
| 輸出軸轉(zhuǎn)速r/min Output speed | 50Hz | 6 | 4 | 3 | 2.4 | 2 | 1.5 | 1.2 | 1 | 0.75 | 0.6 | ||
| 60Hz | 7.2 | 4.8 | 3.6 | 2.9 | 2.4 | 1.8 | 1.44 | 1.2 | 7.2 | 4.8 | |||
| 120TYD-S60L | 63WG | 允許扭矩 Allowable Torque) | N.m | 75 | 110 | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Kg.cm | 765 | 1122 | 1530 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | |||
| 75WG | N.m | 75 | 110 | 150 | 190 | 220 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Kg.cm | 765 | 1122 | 1530 | 1938 | 2244 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | |||
| 120TYD-ACR60L | 63WG | N.m | 50 | 75 | 100 | 120 | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| Kg.cm | 510 | 765 | 1020 | 1224 | 1530 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 | |||
| 75WG | N.m | 50 | 75 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | ||
| Kg.cm | 510 | 765 | 1020 | 1224 | 1530 | 2040 | 2550 | 3060 | 3060 | 306 | |||
相關產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關鍵字:
聯(lián)系方式

