當前位置:杭州三峰閥業有限公司>>電動調節閥>>ZDW型電動溫度調節閥>> ZDW型電動溫度調節閥
| 公稱通徑(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
| 額定流量系數(KV) | 單座閥與套筒閥 | 直線 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
| 等百分比 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | ||
| 三通閥 | 合流 | | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | |
| 分流 | | | | | | | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | ||
| 雙座 | 直線 | | 13.1 | 19.4 | 30.3 | 48.3 | 75.9 | 121 | 193.6 | 302.5 | 484 | 759 | |
| 等百分比 | | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69.3 | 110 | 176 | 275 | 440 | 693 | ||
| 額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||
| 公稱壓力PN(Mpa) | 1.6、4.0、6.4(6.3) | ||||||||||||
| 固有流量特性 | 單座閥套筒閥雙座閥 | 直線、等百分比 | |||||||||||
| 三桶閥 | 直線 | ||||||||||||
| 固有可比性 | 單座閥套筒閥雙座閥 | 50 | |||||||||||
| 三通閥 | 30 | ||||||||||||
| 工作溫度t(℃) | 普通型:鑄鋼-40~250、鑄不銹鋼-60~-250 散熱型:鑄鋼-40~450、鑄不銹鋼-60~450 | ||||||||||||
| 輸入信號 | 0-10mA.DC、4-20mA.DC、220V(開關信號) | ||||||||||||
| 電源 | 220VAC 50Hz 50Hz 60Hz | ||||||||||||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,泵閥商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。